Transparência
Balanço e DRE
Balanço Patrimonial e DRE do Exercício Corrente
Dezembro 24
Ativo
CIRCULANTE | 31/12/2024 | 31/12/2023 (reapresentado) |
---|---|---|
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.770 | 939 |
DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS | 101.441 | 40.742 |
CONTAS A RECEBER | 126.987 | 121.080 |
ESTOQUES | 5.323 | 5.452 |
ADIANTAMENTOS | 3.867 | 11.001 |
DEVEDORES DIVERSOS | 7.403 | 7.029 |
OUTROS CRÉDITOS | 2.964 | 1.031 |
251.755 | 187.274 | |
NÃO CIRCULANTE | ||
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 1.108 | 1.379 |
DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS (NOTA 05) | 86.667 | 8.001 |
CONTAS A RECEBER | 60.685 | 106.333 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.577 | 20.700 |
161.037 | 136.413 | |
INVESTIMENTOS | 448 | 380 |
IMOBILIZADO | 920.620 | 928.381 |
INTANGÍVEL | 202.655 | 156.243 |
1.123.723 | 1.085.004 | |
TOTAL DO ATIVO | 1.536.516 | 1.408.691 |
Passivo
CIRCULANTE | 31/12/2024 | 31/12/2023 (reapresentado) |
---|---|---|
FORNECEDORES | 50.589 | 57.769 |
EMPRÉSTIMOS | 133.162 | 62.776 |
DIREITOS DE IMAGEM A PAGAR | 23.838 | 25.903 |
OBRIGAÇÕES COM ATLETAS E CLUBES | 115.834 | 44.162 |
CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 59.594 | 56.672 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 32.578 | 25.567 |
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 34.213 | 21.015 |
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 57.608 | 42.217 |
CONTAS A PAGAR | 51.605 | 26.317 |
RECEITAS DIFERIDAS | 32.151 | 96.529 |
CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 19.539 | 19.539 |
610.711 | 478.466 | |
NÃO CIRCULANTE | ||
FORNECEDORES | 6.014 | - |
CONTAS A PAGAR | 2.756 | 1.272 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 55.228 | 60.509 |
CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 55.869 | - |
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 52.869 | 4.319 |
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 231.421 | 252.401 |
RECEITAS DIFERIDAS | 16.264 | 27.623 |
CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 173.921 | 193.459 |
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 42.504 | 20.529 |
636.846 | 560.112 | |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.600 | 2.600 |
RESERVA DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 53.361 | 53.361 |
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 430.359 | 430.756 |
DÉFICIT ACUMULADO | (197.362) | (116.604) |
288.958 | 370.113 | |
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.536.516 | 1.408.691 |
Demonstrativo de resultado do exercício
31/12/2024 | 31/12/2023 (reapresentado) | |
---|---|---|
RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES | 310.204 | 315.326 |
CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES | (404.427) | (287.511) |
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO | (94.223) | 27.815 |
DESPESAS COMERCIAIS | (11.191) | (11.332) |
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (64.845) | (76.307) |
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | 199.862 | 289.488 |
123.826 | 201.849 | |
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL | 29.603 | 229.664 |
DESPESAS FINANCEIRAS | (115.143) | (103.913) |
RECEITAS FINANCEIRAS | 51.041 | 42.840 |
RESULTADO FINANCEIRO | (64.102) | (61.073) |
SUPERÁVIT /(DÉFICIT) DO EXERCíCIO | (34.499) | 168.591 |