Transparência
Balanço e DRE
Balanço Patrimonial e DRE do Exercício Corrente
Dezembro 25
Ativo
| CIRCULANTE | 31/12/2025 | 2024 |
|---|---|---|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.261 | 3.770 |
| DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS | 114.754 | 10101.441 |
| CONTAS A RECEBER | 49.687 | 1126.9877 |
| ESTOQUES | 5.566 | 5.323 |
| ADIANTAMENTOS | 3.417 | 3.867 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 4.616 | 7.404 |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.195 | 2.963 |
| 182.496 | 251.755 | |
| NÃO CIRCULANTE | ||
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 1.759 | 1.109 |
| DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS (NOTA 05) | 63.744 | 86.667 |
| CONTAS A RECEBER | 65.406 | 60.685 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 31.161 | 12.577 |
| 162.070 | 161.038 | |
| INVESTIMENTOS | 520 | 448 |
| IMOBILIZADO | 915.361 | 920.621 |
| INTANGÍVEL | 311.276 | 202.653 |
| 1.227.157 | 1.123.722 | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.571.724 | 1.536.515 |
Passivo
| CIRCULANTE | 31/12/2025 | 2024 |
|---|---|---|
| FORNECEDORES | 39.434 | 50.588 |
| EMPRÉSTIMOS | 141.337 | 133.162 |
| DIREITOS DE IMAGEM A PAGAR | 24.316 | 23.838 |
| OBRIGAÇÕES COM ATLETAS E CLUBES | 111.046 | 115.834 |
| CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 90.949 | 59.594 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 30.907 | 32.578 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 26.975 | 34.213 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 16.658 | 57.608 |
| CONTAS A PAGAR | 72.063 | 51.604 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 33.691 | 32.151 |
| CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 19.539 | 19.539 |
| 606.915 | 610.709 | |
| NÃO CIRCULANTE | ||
| FORNECEDORES | 7.169 | 6.017 |
| CONTAS A PAGAR | 23.557 | 2.756 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 47.541 | 55.228 |
| DIREITO DE IMAGEM A PAGAR | 1.858 | - |
| CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 47.638 | 55.869 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 120.186 | 52.869 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 217.413 | 231.421 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 14.478 | 16.264 |
| CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 154.382 | 173.921 |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 32.657 | 42.504 |
| 666.879 | 636.849 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.600 | 2.600 |
| RESERVA DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 53.361 | 53.361 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 429.962 | 430.359 |
| DÉFICIT ACUMULADO | (187.993) | (197.363) |
| 297.930 | 288.957 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.571.724 | 1.536.515 |
Demonstrativo de resultado do exercício
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES | 396.755 | 310.204 |
| CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES | (437.230) | (404.427) |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO | (40.475) | (94.223) |
| DESPESAS COMERCIAIS | (13.287) | (11.191) |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (76.720) | (64.845) |
| OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | 204.789 | 199.862 |
| 114.782 | 123.826 | |
| SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL | 74.307 | 29.603 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (157.718) | (115.143) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 92.383 | 51.041 |
| RESULTADO FINANCEIRO | (65.335) | (64.102) |
| SUPERÁVIT /(DÉFICIT) DO EXERCíCIO | 8.972 | (34.499) |
